有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-11 截止:2019-08-21 | CSX 長沙 | CZ | BKK 曼谷 | 9RMB | 8RMB | 7.5RMB | 7RMB | 6.5RMB | 運價詳情 |
2019-05-01 截止:2019-08-22 | CSX 長沙 | MU | BKK 曼谷 | 13RMB | 11RMB | 9RMB | 7RMB | 6.7RMB | 運價詳情 |
2019-08-09 截止:2019-08-19 | CSX 長沙 | CZ | BKK 曼谷 | 14RMB | 13RMB | 11RMB | 10.5RMB | 9.5RMB | 運價詳情 |
2019-07-11 截止:2019-08-22 | CSX 長沙 | CI | BKK 曼谷 | 15.5RMB | 14RMB | 14RMB | 12.5RMB | 12RMB | 運價詳情 |
2019-07-04 截止:2019-08-22 | CSX 長沙 | SQ | BKK 曼谷 | 29RMB | 13RMB | 13RMB | 12RMB | 11RMB | 運價詳情 |
400-077-1365
三字代碼 | BKK |
ICAO代碼 | VTBS |
機場名 | 素萬那普機場 |
城市 | Bangkok 曼谷 |
國家 | 泰國 |
海關機場 | 是 |
長沙到泰國空運+顯示全部